Wykaz Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej
Stan na dzień 09.04.2018 roku
L.p. | Parafia | Nazwisko | Imię | Telefon | Nr misji kanonicznej |
1. | BOGATYNIA, Niepokalanego Poczecia NMP | Czajkowska | Ala Marta | kom. 507 086 967 | 03/2011 |
2. | BOLESŁAWIEC, św. Cyryla i Metodego | Cywka | Zuzanna | kom. 696 395 734 | 02/2011 |
3. | BOLESŁAWIEC, MB Nieustajacej Pomocy | Dziedzic | Agnieszka | kom. 723 466 959 | 06/2011 |
4. | BOLESŁAWIEC, MB Nieustającej Pomocy | Czyżowicz | Paulina | kom. 790 686 801 | 81/2018 |
5. |
BOLESŁAWIEC, Matki Bożej Różańcowej (Spotkania z małżonkami, nie prowadzi przygotowania narzeczonych) |
Marszałek | Renata | kom. 602 684 389 | 56/2013 |
6. | BOLESŁAWIEC, Chrystusa Króla | Świerzewska | Janina | 75-732 47 74 | 42/2011 |
7. | CHOCIANÓW, Wniebowzięcia NMP | Kulczyk | Małgorzata | kom. 602 291 395 | 78/2017 |
8. | CHOJNÓW, Niepokalanego Poczęcia NMP | Filipowicz | Grażyna | kom. 600 078 273 | 46/2012 |
9. | CHOJNÓW, św. Apostołów Piotra i Pawła | Kalagasidis | Joanna Bożena | kom. 510 051 677 | 53/2013 |
10. | GROMADKA, M.B.Częstochowskiej | Rozpędowska | Elżbieta | 75-738 21 98 | 31/2011 |
11. | GROMADKA, M.B.Częstochowskiej | Rozpędowski | Jacek | 75-738 21 98 | 32/2011 |
12. |
JAWOR, św. Marcina Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Ojca Pio |
Jabłońska | Wanda | kom. 663 733 839 | 09/2011 |
13. |
JAWOR, św. Marcina Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Ojca Pio |
Jabłoński | Marek | kom. 608 631 912 | 60/2015 |
14. |
JAWOR, św. Marcina Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Ojca Pio |
Kapułka-Dwernicka | Barbara | kom. 663 733 834 | 57/2014 |
15. | JAWOR, św. Marcina | Patrzek | Anna | kom. 661 308 885 | 25/2011 |
16. |
JELENIA GÓRA CIEPLICE, św. Jana Chrzciciela |
Duda | Edyta | kom. 512 819 581 | 68/2017 |
17. |
JELENIA GÓRA - CIEPLICE, św. Jana Chrzciciela |
Piecko | Maria | kom. 691 536 018 | 27/2011 |
18. | JELENIA GÓRA CIEPLICE, Matki Bożej Miłosierdzia | Ochnik | Małgorzata | kom. 502 912 524 | 74/2017 |
19. | JELENIA GÓRA, św. Jana Apostoła i Ewangelisty | Kaczmarczyk | Anna | kom. 501 181 949 | 11/2011 |
20. | JELENIA GÓRA, św. Wojciecha | Słabicka | Joanna | kom. 502 538 831 | 34/2011 |
21. | JELENIA GÓRA, św. Wojciecha | Swoboda | Henryka | 75-643 38 93 | 36/2011 |
22. | JELENIA GÓRA | Szandała | Ewelina | kom. 601 413 535 | 37/2011 |
23. | JELENIA GÓRA | Szandała | Grzegorz | kom. 603 937 214 | 38/2011 |
24. | KAMIENNA GÓRA, MB Różańcowej | Otwinowski | Andrzej | kom. 787 260 262 | 22/2011 |
25. | KARPACZ, Nawiedzenia NMP | Lemiszewska | Krystyna | kom. 697 596 619 | 14/2011 |
26. | KARPACZ, Nawiedzenia NMP | Rzepczyńska | Dorota | kom. 509 113 506 | 33/2011 |
27. | KARPACZ, Nawiedzenia NMP | Szopa | Danuta | 75-761 81 39 | 40/2011 |
28. | KARPNIKI, św. Jadwigi Śląskiej | Jała | Agnieszka | kom. 603 540 081 | 65/2017 |
29. | KARPNIKI, św. Jadwigi Śląskiej | Jała | Zygmunt | kom. 603 233 534 | 66/2017 |
30. | KOWARY, Imienia NMP | Moruń | Zofia | 75-761 41 80 | 19/2011 |
31. | KOWARY, Imienia NMP | Moruń | Marian | kom. 723 078 960 | 20/2011 |
32. | KRUSZYN, św. Jana Chrzciciela | Pankiewicz | Marta | kom. 667 297 928 | 24/2011 |
33. | KRZESZÓW, Wniebowzięcia NMP | Żurek | Katarzyna | kom. 691 219 832 | 58/2014 |
34. | KRZESZÓW, Wniebowzięcia NMP | Żurek | Grzegorz | kom. 663 404 570 | 59/2014 |
35. | LEGNICA, św. Jadwigi Śląskiej | Żeleźny | Robert | kom. 602 284 818 | 82/2018 |
36. | LEGNICA, św. Jana Chrzciciela | Dominik | Andrzej | kom. 667 293 269 | 79/2017 |
37. | LEGNICA, św. Jacka | Dutczak | Monika | kom. 532 657 216 | 55/2013 |
38. | LEGNICA, św. Jana Chrzciciela | Marciniak | Alicja | kom. 519 125 680 | 17/2011 |
39. | LEGNICA, św. Ap. Piotra i Pawła - KATEDRA | Świerczyńska | Sylwia | kom. 606 947 987 | 75/2017 |
40. | LEGNICA, św. Ap. Piotra i Pawła - KATEDRA | Tocka | Joanna | kom. 505 969 619 | 80/2017 |
41. |
LEGNICA, Najświętszego Serca Pana Jezusa; LEGNICA, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II |
Traczuk | Krystyna | 76-855 02 59 | 43/2011 |
42. | LEGNICA, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II | Warmuz | Dominika | kom. 728 721 350 Czynny w godz. 8-16. | 44/2011 |
43. | LEŚNA, św. Jana Chrzciciela | Dec | Ilona | kom. 504 199 918 | 04/2011 |
44. |
LUBIN, św. Barbary; LUBIN, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretty Molli |
Jagiełło | Mirosława | kom. 721 117 362 | 10/2011 |
45. | LUBIN, Najświętszego Serca Pana Jezusa | Kras-Krześniak | Edyta | kom. 692 459 918 | 63/2017 |
46. | LUBIN, Najświętszego Serca Pana Jezusa | Ożarowska | Katarzyna | kom. 793 961 070 | 48/2012 |
47. | LUBIN, Narodzenia NMP | Madej | Anna | kom. 609 926 057 | 16/2011 |
48. |
LUBIN, Matki Boskiej Częstochowskiej; LUBIN, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretty Molli |
Mowińska | Agnieszka | kom. 660 414 783 | 64/2017 |
49. | LUBIN, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretty Molli | Szymkowiak | Agata | kom. 697 672 275 | 41/2011 |
50. | MIŁKOWICE, Niepokalanego Poczęcia NMP | Grzela | Alicja | kom. 500 029 571 | 07/2011 |
51. | MIŁKOWICE, Niepokalanego Poczęcia NMP | Grzela | Piotr | kom. 500 029 571 | 08/2011 |
52. | MIRSK, Zwiastowania NMP | Hajduczenia | Maria | kom. 698 849 393 | 76/2017 |
53. | MIRSK, Zwiastowania NMP | Hajduczenia | Zbigniew | kom. 608 857 632 | 77/2017 |
54. | NOWOGRODZIEC, św. Piotra i Pawła | Szeremeta | Beata | kom. 796 191 165 | 39/2011 |
55. | OLSZYNA, św. Józefa Oblubieńca | Cybulska | Ewa | kom. 788 293 313 | 71/2017 |
56. | OLSZYNA, św. Józefa Oblubieńca | Czyńska | Agnieszka | kom. 796 580 547 | 70/2017 |
57. | OLSZYNA, św. Józefa Oblubieńca | Matoga | Anna | kom. 698 847 599 | 72/2017 |
58. | PIECHOWICE, św. Antoniego Padewskiego | Kasprowicz-Neuwiem | Teresa | 75-761 17 19 | 12/2011 |
59. |
POLKOWICE, Matki Bożej Królowej Polski; POLKOWICE, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Pro Familia" |
Niedzielska | Marta | kom. 535 854 255 | 51/2012 |
60. | WLEŃ, św. Mikołaja Biskupa | Zając | Agnieszka | kom. 505 964 371 | 67/2017 |
61. | WOJANÓW, Wniebowzięcia NMP | Waszniewska | Ewa | kom. 509 229 079 | 62/2017 |
62. | WOJCIESZÓW, Wniebowzięcia NMP | Dekas | Celina | kom. 512 380 340 | 05/2011 |
63. | ZAGRODNO, Matki Bożej Niustającej Pomocy i Chrystusa Króla | Hołownia | Michał | kom. 667 897 693 | 61/2016 |
64. | ZAWIDÓW, św. Józefa Robotnika | Węckowska | Anastazja | kom. 691 898 348 | 45/2011 |
65. | ZGORZELEC, św. Bonifacego | Dąbrowska-Pfister | Agnieszka | kom. +49 3581 661 930 | 69/2017 |
66. | ZGORZELEC, św. Bonifacego | Przytulska | Katarzyna | kom. 609 227 456 | 29/2011 |
67. | ZGORZELEC, św. Bonifacego | Radecka | Anna | kom. 781 103 440 | 30/2011 |